>
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Battle Axe (Боевой Топор) | C | 107 | 61 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Anger – повышает P. Atk. на 20, уменьшая Max HP на 15% | Red Soul Crystal | Ур. 5 | 97 Gemstone С | ||
Haste – увеличивает Atk. Spd. на 8% | Blue Soul Crystal | Ур. 5 | 97 Gemstone С | ||
Rsk. Focus – увеличивает крит. атаку на 138 когда HP 60% или ниже | Green Soul Crystal | Ур. 5 | 97 Gemstone С | ||
Rare: | — | ||||
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Silver Axe (Серебряный Топор) | C | 107 | 61 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Anger – повышает P. Atk. на 20, уменьшая Max HP на 15%. | Red Soul Crystal | Ур. 5 | 97 Gemstone С | ||
Haste – увеличивает Atk. Spd. на 8%. | Blue Soul Crystal | Ур. 5 | 97 Gemstone С | ||
Rsk. Focus – увеличивает крит. атаку на 138 когда HP 60% или ниже. | Green Soul Crystal | Ур. 5 | 97 Gemstone С | ||
Rare: | — | ||||
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Skull Graver (Череподав) | C | 107 | 61 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Anger – повышает P. Atk. на 20, уменьшая Max HP на 15%. | Red Soul Crystal | Ур. 5 | 97 Gemstone С | ||
Rsk. Focus – увеличивает крит. атаку на 138 когда HP 60% или ниже. | Blue Soul Crystal | Ур. 5 | 97 Gemstone С | ||
Health – увеличивает Max HP на 25%. | Green Soul Crystal | Ур. 5 | 97 Gemstone С | ||
Rare: | — | ||||
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Dwarven War Hammer (Боевой Молот Гномов) | C | 122 | 68 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Anger – повышает P. Atk. на 22, уменьшая Max HP на 15%. | Red Soul Crystal | Ур. 6 | 233 Gemstone С | ||
Haste – увеличивает Atk. Spd. на 7%. | Blue Soul Crystal | Ур. 6 | 233 Gemstone С | ||
Health – увеличивает Max HP на 25%. | Green Soul Crystal | Ур. 6 | 233 Gemstone С | ||
Rare: | — | ||||
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
War Axe (Топор Войны) | C | 139 | 76 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Anger – повышает P. Atk. на 24, уменьшая Max HP на 15%. | Red Soul Crystal | Ур. 7 | 306 Gemstone С | ||
Haste – увеличивает Atk. Spd. на 7%. | Blue Soul Crystal | Ур. 7 | 306 Gemstone С | ||
Health – увеличивает Max HP на 25%. | Green Soul Crystal | Ур. 7 | 306 Gemstone С | ||
Rare: | — | ||||
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Yaksa Mace (Булава Якса) | C | 156 | 83 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Anger – повышает P. Atk. на 26, уменьшая Max HP на 15%. | Red Soul Crystal | Ур. 8 | 255 Gemstone С | ||
Rsk. Focus – увеличивает крит. атаку на 115 когда HP 60% или ниже. | Blue Soul Crystal | Ур. 8 | 255 Gemstone С | ||
Health – увеличивает Max HP на 25%. | Green Soul Crystal | Ур. 8 | 255 Gemstone С | ||
Rare: | — | ||||
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Heavy War Axe (Тяжелый Топор Войны) | B | 175 | 91 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Anger – повышает P. Atk. на 28, уменьшая Max HP на 15%. | Red Soul Crystal | Ур. 9 | 222 Gemstone B | ||
Rsk. Focus – увеличивает крит. атаку на 107 когда HP 60% или ниже. | Blue Soul Crystal | Ур. 9 | 222 Gemstone B | ||
Health – увеличивает Max HP на 25%. | Green Soul Crystal | Ур. 9 | 222 Gemstone B | ||
Rare: |
Earth — увеличивает Max HP
|
||||
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Art of Battle Axe (Топор Искусства Войны) | B | 194 | 99 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Haste – увеличивает Atk. Spd. на 6%. | Blue Soul Crystal | Ур. 10 | 339 Gemstone B | ||
Rsk. Focus – увеличивает крит. атаку на 99 когда HP 60% или ниже. | Green Soul Crystal | Ур. 10 | 339 Gemstone B | ||
Health – увеличивает Max HP на 25%. | Red Soul Crystal | Ур. 10 | 339 Gemstone B | ||
Rare: |
Landslide — шанс оглушить во время атаки
|
||||
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Deadman’s Glory (Топор Мертвеца) | B | 194 | 99 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Anger – повышает P. Atk. на 30, уменьшая Max HP на 15%. | Red Soul Crystal | Ур. 10 | 339 Gemstone B | ||
Haste – увеличивает Atk. Spd. на 6%. | Blue Soul Crystal | Ур. 10 | 339 Gemstone B | ||
Health – увеличивает Max HP на 25%. | Green Soul Crystal | Ур. 10 | 339 Gemstone B | ||
Rare: |
Landslide — шанс оглушить во время атаки
|
||||
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Meteor Shower (Метеоритный Дождь) | A | 213 | 107 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Rsk. Haste – увеличивает Atk. Spd. на 11% когда HP ниже 60%. | Blue Soul Crystal | Ур. 11 | 147 Gemstone A | ||
Focus – увеличивает крит. атаку на 61. | Red Soul Crystal | Ур. 11 | 147 Gemstone A | ||
Crt. Bleed – во время критической атаки дает 42% шанс нанести кровоточащую рану. Уровень 7 | Green Soul Crystal | Ур. 11 | 147 Gemstone A | ||
Rare: |
Earth — увеличивает Max HP
|
||||
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Elysian (Элизиум) | A | 232 | 114 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Anger – повышает P. Atk. на 32, уменьшая Max HP на 15%. | Red Soul Crystal | Ур. 12 | 140 Gemstone A | ||
Health – увеличивает Max HP на 25%. | Green Soul Crystal | Ур. 12 | 140 Gemstone A | ||
Crt. Drain – поглощает 19 НР цели во время критической атаки. | Blue Soul Crystal | Ур. 12 | 140 Gemstone A | ||
Rare: |
Great Gale — увеличивает Atk. Spd.
|
||||
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Barakiel’s Axe (Топор Баракиэля) | A | 251 | 121 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Haste – увеличивает Atk. Spd. на 6%. | Green Soul Crystal | Ур. 12 | ? Gemstone A | ||
Health – увеличивает Max HP на 25%. | Red Soul Crystal | Ур. 12 | ? Gemstone A | ||
Focus – увеличивает крит. атаку на 61. | Blue Soul Crystal | Ур. 12 | ? Gemstone A | ||
Rare: | On Fire — увеличивает регенерацию HP | ||||
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Basalt Battlehammer (Базальтовый Боевой Молот) | S | 281 | 132 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
HP Regeneration – увеличивает скорость регенерации HP.
Health – увеличивает Max HP на 25%. |
Blue Soul Crystal | Ур. 13 | ? Gemstone S | ||
Health – увеличивает Max HP на 25%. | Green Soul Crystal | Ур. 13 | ? Gemstone S | ||
HP Drain – восстанавливает 3% вашего HP от урона нанесенного врагу в ближнем бою. | Red Soul Crystal | Ур. 13 | ? Gemstone S | ||
Rare: | On Fire — увеличивает регенерацию HP | ||||
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Dynasty Cudgel (Дубина Династии) | S80 | 307 | 140 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Anger – уменьшает HP на 15%, увеличивая Физ. Атк. на 78 при крит. атаке. | Red Soul Crystal | Ур. 14 | ? Gemstone S | ||
Health – увеличивает Max HP на 25%. | Green Soul Crystal | Ур. 14 | ? Gemstone S | ||
Rsk. Focus – увеличивает крит. атаку на 164когда HP 60% или ниже. | Blue Soul Crystal | Ур. 14 | ? Gemstone S | ||
Rare: | Landslide — шанс оглушить во время атаки | ||||
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Icarus Hammer (Молот Икара) | S80 | 363 | 163 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Anger – уменьшает HP на 15%, увеличивая Физ. Атк. на 78 при крит. атаке. | Red Soul Crystal | Ур. 15 | ? Gemstone S | ||
Health – увеличивает Max HP на 25%. | Green Soul Crystal | Ур. 15 | ? Gemstone S | ||
Rsk. Focus – увеличивает крит. атаку на 164 когда HP 60% или ниже. | Blue Soul Crystal | Ур. 15 | ? Gemstone S | ||
Rare: | Earth — увеличивает Max HP |
Мечи
>
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Stormbringer (Громовержец) | C | 107 | 61 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Crt. Anger – уменьшает ваше НР на 12, во время крит. атаки, увеличиая её на 248. | Red Soul Crystal | Ур. 5 | 97 Gemstone С | ||
Focus – увеличивает крит. атаку на 86. | Green Soul Crystal | Ур. 5 | 97 Gemstone С | ||
Light – увеличивает переносимый вес на 20%. | Blue Soul Crystal | Ур. 5 | 97 Gemstone С | ||
Rare: | — | ||||
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Katana (Катана) | C | 122 | 68 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Haste – увеличивает Atk. Spd. на 7%. | Blue Soul Crystal | Ур. 6 | 233 Gemstone С | ||
Focus – увеличивает крит. атаку на 82. | Red Soul Crystal | Ур. 6 | 233 Gemstone С | ||
Crt. Damage – увеличивает P. Atk. на 194 во время крит. атаки. | Green Soul Crystal | Ур. 6 | 233 Gemstone С | ||
Rare: | — | ||||
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Raid Sword (Меч Налетчика) | C | 122 | 68 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Crt. Poison – 15% шанс отравить противника во время крит. атаки. Уровень 5. | Blue Soul Crystal | Ур. 6 | 233 Gemstone С | ||
Focus – увеличивает крит. атаку на 82. | Red Soul Crystal | Ур. 6 | 233 Gemstone С | ||
Crt. Drain – поглощает 9 НР цели во время критической атаки. | Green Soul Crystal | Ур. 6 | 233 Gemstone С | ||
Rare: | — | ||||
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Samurai Longsword (Длинный Меч Самурая) | C | 122 | 68 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Haste – увеличивает Atk. Spd. на 7%.. | Blue Soul Crystal | Ур. 8 | 555 Gemstone С | ||
Focus – увеличивает крит. атаку на 73. | Red Soul Crystal | Ур. 8 | 555 Gemstone С | ||
Crt. Damage – увеличивает P. Atk. на 231 во время крит. атаки. | Green Soul Crystal | Ур. 8 | 555 Gemstone С | ||
Rare: | — | ||||
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Shamshir (Шамшир) | C | 122 | 68 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Guidance – увеличивает точность на 6. | Red Soul Crystal | Ур. 6 | 233 Gemstone С | ||
Back Blow – увеличивает крит. атаку на 67 во время атаки со спины. | Green Soul Crystal | Ур. 6 | 233 Gemstone С | ||
Rsk. Evasion – увеличивает уклонение на 7 когда НР 60% или ниже. | Blue Soul Crystal | Ур. 6 | 233 Gemstone С | ||
Rare: | — | ||||
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Spirit Sword (Меч Духов) | C | 122 | 68 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Crt. Poison – 15% шанс отравить противника во время крит. атаки. Уровень 5. | Green Soul Crystal | Ур. 6 | 233 Gemstone С | ||
Haste –увеличивает Atk. Spd. на 7%. | Blue Soul Crystal | Ур. 6 | 233 Gemstone С | ||
Crt. Damage – увеличивает P. Atk. на 194 во время крит. атаки. | Red Soul Crystal | Ур. 6 | 233 Gemstone С | ||
Rare: | — | ||||
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Caliburs (Экскалибур) | C | 139 | 76 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Guidance – увеличивает точность на 5. | Red Soul Crystal | Ур. 6 | 233 Gemstone C | ||
Focus – увеличивает крит. атаку на 77. | Green Soul Crystal | Ур. 6 | 233 Gemstone C | ||
Crt. Damage – увеличивает P. Atk. на 213 во время крит. атаки. | Blue Soul Crystal | Ур. 6 | 233 Gemstone C | ||
Rare: |
—
|
||||
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Sword of Delusion (Меч Иллюзий) | C | 139 | 76 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Rsk. Haste – увеличивает Atk. Spd. на 12% когда HP ниже 60%. | Blue Soul Crystal | Ур. 7 | 306 Gemstone C | ||
Focus – увеличивает крит. атаку на 77. | Red Soul Crystal | Ур. 7 | 306 Gemstone C | ||
Health – увеличивает Max HP на 25%. | Green Soul Crystal | Ур. 7 | 306 Gemstone C | ||
Rare: |
—
|
||||
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Sword of Limit (Меч Рубежа) | C | 139 | 76 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Crt. Drain – поглощает 9 НР цели во время критической атаки. | Green Soul Crystal | Ур. 7 | 306 Gemstone C | ||
Guidance – увеличивает точность на 5. | Red Soul Crystal | Ур. 7 | 306 Gemstone C | ||
Health – увеличивает Max HP на 25%. | Blue Soul Crystal | Ур. 7 | 306 Gemstone C | ||
Rare: |
—
|
||||
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Sword of Nightmare (Меч Кошмаров) | C | 139 | 76 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Focus – увеличивает крит. атаку на 77. | Green Soul Crystal | Ур. 7 | 306 Gemstone C | ||
Health – увеличивает Max HP на 25%. | Red Soul Crystal | Ур. 7 | 306 Gemstone C | ||
Light – увеличивает переносимый вес на 20%. | Blue Soul Crystal | Ур. 7 | 306 Gemstone C | ||
Rare: |
—
|
||||
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Tsurugi (Цуруги) | C | 139 | 76 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Haste – увеличивает Atk. Spd. на 7%. | Blue Soul Crystal | Ур. 7 | 306 Gemstone C | ||
Focus – увеличивает крит. атаку на 77. | Red Soul Crystal | Ур. 7 | 306 Gemstone C | ||
Crt. Damage – увеличивает P. Atk. на 213 во время крит. атаки. | Green Soul Crystal | Ур. 7 | 306 Gemstone C | ||
Rare: |
—
|
||||
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Keshanberk (Кешанберк) | B | 175 | 91 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Guidance – увеличивает точность на 5. | Red Soul Crystal | Ур. 9 | 222 Gemstone B | ||
Back Blow – увеличивает крит. атаку на 56 во время атаки со спины. | Blue Soul Crystal | Ур. 9 | 222 Gemstone B | ||
Focus – увеличивает крит. атаку на 68. | Green Soul Crystal | Ур. 9 | 222 Gemstone B | ||
Rare: | Destruction — увеличивает P. Atk. | ||||
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Sword of Damascus (Дамаскус) | B | 194 | 99 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Haste – увеличивает Atk. Spd. на 6%. | Blue Soul Crystal | Ур. 10 | 339 Gemstone B | ||
Focus – увеличивает крит. атаку на 64. | Red Soul Crystal | Ур. 10 | 339 Gemstone B | ||
Crt. Damage – увеличивает P. Atk. на 262 во время крит. атаки. | Green Soul Crystal | Ур. 10 | 339 Gemstone B | ||
Rare: | Earth – увеличивает Max HP | ||||
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Dark Legion’s Edge (Темный Легион) | A | 232 | 114 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Health – увеличивает Max HP на 25%. | Green Soul Crystal | Ур. 12 | 140 Gemstone A | ||
Crt. Damage – увеличивает P. Atk. на 326 во время крит. атаки. | Red Soul Crystal | Ур. 12 | 140 Gemstone A | ||
Rsk. Focus – увеличивает крит. атаку на 130 когда HP 60% или ниже. | Blue Soul Crystal | Ур. 12 | 140 Gemstone A | ||
Rare: | Lightning – увеличивает критический урон | ||||
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Sirra’s Blade (Клинок Сирры) | A | 251 | 121 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Haste – увеличивает Atk. Spd. на 6%. | Red Soul Crystal | Ур. 12 | ? Gemstone A | ||
Health – увеличивает Max HP на 25%. | Green Soul Crystal | Ур. 12 | ? Gemstone A | ||
Crt. Poison – 15% шанс отравить противника во время крит. атаки. | Blue Soul Crystal | Ур. 12 | ? Gemstone A | ||
Rare: | Landslide – шанс оглушить во время атаки |
>
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Forgotten Blade (Забытый Клинок) | S | 281 | 132 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Haste – увеличивает Atk. Spd. на 7%. | Red Soul Crystal | Ур. 13 | ? Gemstone S | ||
Health –увеличивает Max HP на 25%. | Green Soul Crystal | Ур. 13 | ? Gemstone S | ||
Focus – увеличивает крит. атаку на 84. | Blue Soul Crystal | Ур. 13 | ? Gemstone S | ||
Rare: |
Thunder – увеличивает шанс критического удара
|
||||
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Dynasty Sword (Меч Династии) | S80 | 374 | 140 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Focus – увеличивает крит. атаку на 111. | Red Soul Crystal | Ур. 14 | ? Gemstone S | ||
Health – увеличивает Max HP на 25%. | Green Soul Crystal | Ур. 14 | ? Gemstone S | ||
Light — увеличивает переносимый вес на 20%. | Blue Soul Crystal | Ур. 14 | ? Gemstone S | ||
Rare: |
Earth – увеличивает Max HP
|
||||
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Icarus Sawsword (Зазубренный Меч Икара) | S80 | 363 | 163 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Focus – увеличивает крит. атаку на 111. | Red Soul Crystal | Ур. 15 | ? Gemstone S | ||
Health – увеличивает Max HP на 25%. | Green Soul Crystal | Ур. 15 | ? Gemstone S | ||
Light – увеличивает переносимый вес на 20%. | Blue Soul Crystal | Ур. 15 | ? Gemstone S | ||
Rare: |
Destruction – увеличивает P. Atk.
|
Двуручные дубины и топоры
>
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Pa’agrian Hammer (Молот Паагрио) | C | 135 | 101 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Rsk. Evasion – увеличивает уклонение на 6 когда НР 60% или ниже. | Red Soul Crystal | Ур. 7 | ? Gemstone С | ||
Magic Poison – Шанс 7% наложить Отравление при использовании плохого умения на цель. Уровень 7. | Green Soul Crystal | Ур. 7 | ? Gemstone С | ||
Magic Weakness – 7% шанс наложения Ослабления при использовании плохого умения на цель. Уровень 3. | Blue Soul Crystal | Ур. 7 | ? Gemstone С | ||
Rare: | — | ||||
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Karik Horn (Рог Карика) | C | 179 | 76 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Crt. Drain – поглощает 9 НР цели во время критической атаки. | Blue Soul Crystal | Ур. 7 | ? Gemstone С | ||
Haste – увеличивает Atk. Spd. на 7%. | Green Soul Crystal | Ур. 7 | ? Gemstone С | ||
Focus – увеличивает крит. атаку на 77. | Red Soul Crystal | Ур. 7 | ? Gemstone С | ||
Rare: | — | ||||
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Dwarven Hammer (Молот Гномов) | C | 190 | 83 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Anger – повышает P. Atk. на 26, уменьшая Max HP на 15%. | Green Soul Crystal | Ур. 6 | ? Gemstone С | ||
Health – увеличивает Max HP на 25%. | Red Soul Crystal | Ур. 6 | ? Gemstone С | ||
Crt. Bleed – во время критической атаки дает 42% шанс нанести кровоточащую рану. Уровень 5. | Blue Soul Crystal | Ур. 6 | ? Gemstone С | ||
Rare: | — | ||||
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Ice Storm Hammer (Молот Ледяной Бури) | B | 213 | 91 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Anger – повышает P. Atk. на 28, уменьшая Max HP на 15%.. | Green Soul Crystal | Ур. 9 | ? Gemstone B | ||
Crt. Bleed – во время критической атаки дает 41% шанс нанести кровоточащую рану. Уровень 5. | Blue Soul Crystal | Ур. 9 | ? Gemstone B | ||
Focus – увеличивает крит. атаку на 68. | Red Soul Crystal | Ур. 9 | ? Gemstone B | ||
Rare: | Thunder – увеличивает шанс критического удара | ||||
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Star Buster (Звезда Боли) | B | 236 | 99 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Rsk. Focus – увеличивает крит. атаку на 99 когда HP 60% или ниже. | Blue Soul Crystal | Ур.10 | ? Gemstone B | ||
Haste – увеличивает Atk. Spd. на 6%. | Green Soul Crystal | Ур. 10 | ? Gemstone B | ||
Health – увеличивает Max HP на 25%. | Red Soul Crystal | Ур. 10 | ? Gemstone B | ||
Rare: | Great Gale — увеличивает Atk. Spd. | ||||
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Destroyer Hammer (Молот Разрушителя) | A | 259 | 107 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Crt. Drain – поглощает 18 НР цели во время критической атаки. | Blue Soul Crystal | Ур. 1 1 | ? Gemstone A | ||
Haste – увеличивает Atk. Spd. на 6%. | Green Soul Crystal | Ур. 11 | ? Gemstone A | ||
Health – увеличивает Max HP на 25%. | Red Soul Crystal | Ур. 11 | ? Gemstone A | ||
Rare: | Thunder – увеличивает шанс критического удара | ||||
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Doom Crusher (Крушитель Рока) | A | 282 | 114 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Anger – повышает P. Atk. на 31, уменьшая Max HP на 15%. | Green Soul Crystal | Ур. 12 | ? Gemstone A | ||
Rsk. Haste – увеличивает Atk. Spd. на 11% когда HPниже 60%. | Blue Soul Crystal | Ур. 12 | ? Gemstone A | ||
Health – увеличивает Max HP на 25%. | Red Soul Crystal | Ур. 12 | ? Gemstone A | ||
Rare: |
Lightning – увеличивает критический урон
|
||||
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Behemoth’s Tuning Fork (Трезубец Чудовища) | A | 305 | 121 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Anger – повышает P. Atk. на 31, уменьшая Max HP на 15%. | Blue Soul Crystal | Ур. 12 | ? Gemstone A | ||
Health – увеличивает Max HP на 25%. | Green Soul Crystal | Ур. 12 | ? Gemstone A | ||
Focus – увеличивает крит. атаку на 61. | Red Soul Crystal | Ур. 12 | ? Gemstone A | ||
Rare: |
Destruction – увеличивает P. Atk.
|
||||
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Dragon Hunter Axe (Топор Охотника на Драконов) | S | 342 | 132 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
HP Regenereation – увеличивает скорость регенерации HP. | Red Soul Crystal | Ур. 13 | ? Gemstone S | ||
Health –увеличивает Max HP на 25%. | Green Soul Crystal | Ур. 13 | ? Gemstone S | ||
HP Drain – восстанавливает 3% вашего HP от урона нанесенного врагу в ближнем бою. | Blue Soul Crystal | Ур. 13 | ? Gemstone S | ||
Rare: |
Destruction – увеличивает P. Atk.
|
||||
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Dynasty Crusher (Крушитель Династии) | S80 | 307 | 140 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Anger – уменьшает HP на 15%, увеличивая Физ. Атк. на 78 при крит. атаке. | Red Soul Crystal | Ур. 14 | ? Gemstone S | ||
Health – увеличивает Max HP на 25%. | Green Soul Crystal | Ур. 14 | ? Gemstone S | ||
Rsk. Focus – увеличивает крит. атаку на 164 когда HP 60% или ниже. | Blue Soul Crystal | Ур. 14 | ? Gemstone S | ||
Rare: |
Great Gale – увеличивает Atk. Spd.
|
Двуручные мечи
>
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Flamberge (Фламберг) | C | 130 | 61 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Focus – Iувеличивает крит. атаку на 86. | Green Soul Crystal | Ур. 5 | 97 Gemstone С | ||
Crt. Damage – увеличивает P. Atk. на 174 во время крит. атаки. | Red Soul Crystal | Ур. 5 | 97 Gemstone С | ||
Light – увеличивает переносимый вес на 20%. | Blue Soul Crystal | Ур. 5 | 97 Gemstone С | ||
Rare: | — | ||||
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Pa’agrian Sword (Меч Паагрио) | C | 169 | 76 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Crt. Drain – поглощает 9 НР цели во время критической атаки. | Blue Soul Crystal | Ур. 7 | ? Gemstone С | ||
Focus – увеличивает крит. атаку на 77. | Red Soul Crystal | Ур. 7 | ? Gemstone С | ||
Health – увеличивает Max HP на 25%. | Green Soul Crystal | Ур. 7 | ? Gemstone С | ||
Rare: | — | ||||
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Berserker Blade (Клинок Берсерка) | C | 190 | 83 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Haste – увеличивает Atk. Spd. на 7%. | Blue Soul Crystal | Ур. 8 | 555 Gemstone С | ||
Focus – увеличивает крит. атаку на 73. | Red Soul Crystal | Ур. 8 | 555 Gemstone С | ||
Crt. Damage – увеличивает P. Atk. на 270 во время крит. атаки. | Green Soul Crystal | Ур. 8 | 555 Gemstone С | ||
Rare: | — | ||||
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Great Sword (Большой Меч) | B | 213 | 91 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Focus – Increases Critical Attack by 68. | Blue Soul Crystal | Ур. 9 | 222 Gemstone B | ||
Health – увеличивает Max HP на 25%. | Red Soul Crystal | Ур. 9 | 222 Gemstone B | ||
Crt. Damage – увеличивает P. Atk. на 247 во время крит. атаки. | Green Soul Crystal | Ур. 9 | 222 Gemstone B | ||
Rare: | Thunder – увеличивает шанс критического удара | ||||
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Guardian Sword (Меч Стража) | B | 236 | 99 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Crt. Drain – поглощает 8 НР цели во время критической атаки. | Red Soul Crystal | Ур. 10 | ? Gemstone B | ||
Health – увеличивает Max HP на 25%. | Green Soul Crystal | Ур. 10 | ? Gemstone B | ||
Crt. Bleed – во время критической атаки дает 24% шанс нанести кровоточащую рану. Уровень 7. | Blue Soul Crystal | Ур. 10 | ? Gemstone B | ||
Rare: | Great Gale – увеличивает Atk. Spd. | ||||
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Infernal Master (Мастер Инферно) | A | 259 | 107 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Haste – увеличивает Atk. Spd. на 6%. | Red Soul Crystal | Ур. 11 | ? Gemstone A | ||
Focus – увеличивает крит. атаку на 61. | Blue Soul Crystal | Ур. 11 | ? Gemstone A | ||
Crt. Damage – увеличивает P. Atk. на 297 во время крит. атаки. | Green Soul Crystal | Ур. 11 | ? Gemstone A | ||
Rare: | Concentration – увеличивает точность | ||||
Название | Грейд | Ф.атака | М.атака | ||
Dragon Slayer (Убийца Драконов) | A | 282 | 114 | ||
Эффект | Цвет крис. | Ур. крис. | Самоцветы | ||
Health – увеличивает Max HP на 25%. | Red Soul Crystal | Ур. 12 | 140 Gemstone A | ||
